Asean Para Games 2011 yang jadwalnya akan berlangsung selama 10 Hari dari tanggal 12 Desember sampai 21 Desember di Solo akan melombakan 11 cabang olah raga dengan sekitar 490 Nomor dan medali. Berikut daftar Perolehan Medali Asean Para Games 2011 per tanggal 19 desember.
NO | Country | Total | |||||
1 | 110 | 88 | 67 | 265 | |||
2 | 97 | 92 | 81 | 270 | |||
3 | 46 | 33 | 36 | 115 | |||
4 | 43 | 43 | 56 | 142 | |||
5 | 20 | 20 | 13 | 53 | |||
6 | 10 | 7 | 9 | 26 | |||
7 | 9 | 10 | 9 | 28 | |||
8 | 3 | 5 | 8 | 16 | |||
9 | 0 | 5 | 2 | 7 | |||
10 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||
11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
No comments:
Post a Comment