Akhirnya selesai juga serangkaian Event international Asean Para Games 2011 Di Solo. Juara umum dimenangkan oleh Negara Thailand dengan Total medali 292 dan Indonesia duduk di peringkat 2 dengan perolehan 310. Indonesia memang memiliki jumlah medali terbanyak daripada Thailand namun Medali Emas terbanyak adalah Thailand sehingga Juara Umum Asean Para Games 2011 jatuh ke tangan Thailand.
Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di tabel di bawah ini mengenai semua perolehan Medali untuk 11 Negara.
NO | Country | Total | |||||
1 | 123 | 96 | 73 | 292 | |||
2 | 113 | 108 | 89 | 310 | |||
3 | 51 | 36 | 45 | 132 | |||
4 | 44 | 44 | 72 | 160 | |||
5 | 23 | 23 | 18 | 64 | |||
6 | 11 | 8 | 12 | 31 | |||
7 | 9 | 10 | 9 | 28 | |||
8 | 3 | 5 | 8 | 16 | |||
9 | 0 | 5 | 2 | 7 | |||
10 | 0 | 2 | 4 | 6 | |||
11 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
Total | 377 | 338 | 333 | 1048 |
Perolehan Medali Asean Para Games 2011 Solo
Hidup Indonesia! Mudah-mudahan di APG selanjutnya bisa kirim atlet sebanyak saat jadi tuan rumah.
ReplyDelete